料金表
料金表
| 露出部の場合 | 2cm未満 | 5,000~6,000円程度 |
|---|---|---|
| 2cm~4cm未満 | 11,000~12,000円程度 | |
| 4cm以上 | 15,000~16,000円程度 | |
| 非露出部の場合 | 3cm未満 | 4,000〜5,000円程度 |
| 3〜6cm未満 | 10,000〜11,000円程度 | |
| 6〜12cm未満 | 12,000〜14,000円程度 | |
| 12cm以上 | 25,000円程度 |
上記に加えて、診察料、検査費用、処方箋料などで5,000~6,000円程度かかります。
| 露出部の場合 | 2cm未満 | 2,000円程度 |
|---|---|---|
| 2cm~4cm未満 | 4,000円程度 | |
| 4cm以上 | 5,000円程度 | |
| 非露出部の場合 | 3cm未満 | 1,500円程度 |
| 3〜6cm未満 | 3,500円程度 | |
| 6〜12cm未満 | 4,500円程度 | |
| 12cm以上 | 8,000円程度 |
上記に加えて、診察料、検査費用、処方箋料などで5,000~6,000円程度かかります。
| 手術費用 | 21,000円程度 |
|---|
上記に加えて診察料、処方箋料などで1,000円~2,000円程度かかります。
| 挙筋前転 | 約22,000円(片側) |
|---|---|
| その他のもの | 約18,500円(片側) |
| 筋膜移植 | 約56,000円(片側) |
上記に加えて診察料、処方箋料などで1,000~2,000円程度かかります。
| 3個以下 | 630円 |
|---|---|
| 4個以上 | 810円 |
別途診察料、処方箋料がかかります。
| 包茎 | 165,000円 |
|---|
| 2mm以下 | 11,000円 |
|---|---|
| 2.1~5mm | 16,500円 |
| 5.1~10mm | 22,000円 |
| 10.1~15mm | 33,000円 |
| 15.1~20mm | 44,000円 |
| ~2mm | 16,500円 |
|---|---|
| 2.1mm~5mm | 22,000円 |
| 5.1mm~10mm | 33,000円 |
| 10.1mm~15mm | 44,000円 |
| 15.1mm~20mm | 55,000円 |
| 20.1mm~25mm | 66,000円 |
| 挙筋前転 | 330,000円 |
|---|---|
| 眉下リフト | 220,000円 |
| ピアス耳垂裂 | 55,000円 |
|---|
| 1回 | 16,500円 |
|---|---|
| 5回 | 78,300円 |
| 10回 | 140,250円 |
| ペップビュー | 16,500円 |
|---|---|
| 他施術と併用 | 13,200円 |
| TAプラス | 11,000円 |
| ~10mm | 11,000円 |
|---|---|
| 11mm~15mm | 16,500円 |
| 16mm~20mm | 22,000円 |
| 21mm~25mm | 33,000円 |
| 26mm~30mm | 44,000円 |
| 取り放題(10分以内、照射可否は診察時に決定) | 33,000円 |
| 1回 | 19,800円 |
|---|---|
| 5回 | 94,050円 |
TOP